Конвертер |
| Необходимо поменятьна |
Банк | USD Доллары США | EUR Евро | RUB Российский рубль | UAH Украинская гривна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
продать | купить | продать | купить | продать | купить | продать | купить | |
Франсабанк Управление | 8160 | 8220 | 10320 | 10440 | 259.5 | 263 | 960 | 1020 |
Франсабанк | 8160 | 8220 | 10320 | 10440 | 259.5 | 263 | 960 | 1020 |
ТК Банк | 8140 | 8210 | 10370 | 10440 | 258 | 264 | 0 | 0 |
Технобанк ЦБУ №1 | 8150 | 8210 | 10350 | 10450 | 258 | 263 | 0 | 0 |
Технобанк РКЦ №2 | 8150 | 8210 | 10350 | 10450 | 258 | 263 | 0 | 0 |
Технобанк РКЦ | 8150 | 8200 | 10350 | 10450 | 258 | 263 | 1000 | 1020 |
Технобанк РУ №7 | 8150 | 8210 | 10350 | 10450 | 258 | 263 | 1000 | 1020 |
Технобанк | 8150 | 8210 | 10350 | 10450 | 258 | 263 | 1000 | 1020 |
Приорбанк | 8120 | 8270 | 10230 | 10540 | 253 | 268 | 0 | 0 |
Паритетбанк ЦБУ №2 | 8140 | 8210 | 10300 | 10490 | 260 | 266 | 0 | 0 |
Паритетбанк ЦБУ №17 | 8150 | 8210 | 10300 | 10420 | 258 | 264 | 0 | 0 |
МТБанк головной банк | 8150 | 8250 | 10320 | 10480 | 260 | 265 | 980 | 1050 |
БелСвиссБанк РКЦ № 10 | 8160 | 8210 | 10370 | 10500 | 259 | 263 | 1001 | 1030 |
БелСвиссБанк РКЦ № 9 | 8170 | 8220 | 10370 | 10500 | 259.8 | 262.8 | 1017 | 1045 |
БелСвиссБанк РКЦ № 7 | 8160 | 8240 | 10360 | 10530 | 258.7 | 264.1 | 1004 | 1041 |
БелСвиссБанк РКЦ № 1 | 8160 | 8210 | 10370 | 10500 | 259 | 263 | 1001 | 1030 |
БелСвиссБанк Центр частных расчетов | 8160 | 8220 | 10370 | 10500 | 259 | 263 | 1010 | 1032 |
БелСвиссБанк | 8160 | 8230 | 10370 | 10500 | 259 | 263 | 1010 | 1032 |
БЕЛРОСБАНК | 8130 | 8230 | 10250 | 10450 | 258 | 265 | 0 | 0 |
Белорусский Народный Банк | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 0 | 0 |
Белорусский Банк Малого Бизнеса | 8120 | 8200 | 10300 | 10410 | 260 | 266 | 0 | 0 |
Белагропромбанк Минская городская дирекция | 8100 | 8210 | 10200 | 10430 | 252 | 264 | 920 | 1020 |
Банк Москва–Минск | 8150 | 8230 | 10250 | 10535 | 260 | 266 | 0 | 0 |
Банк БелВЭБ ЦБУ №1 | 8150 | 8210 | 10350 | 10420 | 257 | 265 | 1000 | 1040 |
Банк БелВЭБ | 8150 | 8210 | 10350 | 10420 | 257 | 265 | 1000 | 1040 |
АБСОЛЮТБАНК | 8160 | 8220 | 10320 | 10470 | 257 | 265 | 1000 | 1040 |
Цептер Банк | 8150 | 8210 | 10370 | 10460 | 258 | 265 | 0 | 0 |
Трастбанк ЦБУ | 8165 | 8220 | 10250 | 10450 | 253 | 267 | 0 | 0 |
Трастбанк | 8165 | 8220 | 10250 | 10450 | 250 | 264 | 0 | 0 |
Технобанк ПОВ №80 | 8120 | 8220 | 10300 | 10450 | 258 | 265 | 0 | 0 |
Сомбелбанк ЦБУ № 11 | 8130 | 8220 | 10310 | 10460 | 260 | 266 | 0 | 0 |
Сомбелбанк | 8150 | 8240 | 10330 | 10460 | 259.5 | 265.5 | 0 | 0 |
| 8140 | 8250 | 10300 | 10450 | 250 | 262 | 850 | 1050 | |
Международный резервный банк ЦБУ 702 | 8100 | 8210 | 10280 | 10480 | 256 | 265 | 960 | 1030 |
Международный резервный банк ЦБУ 701 | 8100 | 8210 | 10280 | 10480 | 256 | 265 | 960 | 1030 |
Международный резервный банк | 8100 | 8210 | 10280 | 10480 | 256 | 265 | 960 | 1030 |
Кредэксбанк ЦБУ №3 | 8100 | 8220 | 10270 | 10520 | 257 | 268 | 0 | 0 |
Кредэксбанк | 8120 | 8240 | 10280 | 10450 | 255 | 265 | 0 | 0 |
ВТБ-Беларусь | 8120 | 8220 | 10330 | 10530 | 258 | 265 | 1000 | 1060 |
БТА Банк | 8140 | 8220 | 10280 | 10440 | 257 | 263 | 980 | 1020 |
БПС–Сбербанк Региональная дирекция № 700 | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 993 | 1041 |
БПС–Сбербанк ЦБУ №706 | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 993 | 1041 |
БПС–Сбербанк ЦБУ №705 | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 993 | 1041 |
БПС–Сбербанк ЦБУ №704 | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 993 | 1041 |
БПС–Сбербанк ЦБУ №703 | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 993 | 1041 |
БПС–Сбербанк ЦБУ №702 | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 993 | 1041 |
БПС–Сбербанк ЦБУ №701 | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 993 | 1041 |
Белинвестбанк Гоперу | 8150 | 8250 | 10250 | 10450 | 252 | 262 | 960 | 1040 |
Белгазпромбанк Городская дирекция №2 | 8140 | 8230 | 10350 | 10460 | 258 | 263 | 970 | 1030 |
Белгазпромбанк Городская дирекция №1 | 8150 | 8220 | 10360 | 10450 | 259 | 262.5 | 980 | 1029 |
Белгазпромбанк Минская областная дирекция | 8140 | 8220 | 10320 | 10480 | 256 | 262 | 0 | 0 |
Белгазпромбанк ЦБУ №704 | 8150 | 8220 | 10360 | 10450 | 259 | 262.5 | 980 | 1029 |
Белгазпромбанк РКЦ №12 | 8150 | 8220 | 10360 | 10450 | 259 | 262.5 | 980 | 1029 |
Белгазпромбанк Расчетно-кассовые центры | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 960 | 1030 |
Белгазпромбанк Центры розничных услуг | 8140 | 8230 | 10350 | 10460 | 258 | 263 | 970 | 1030 |
Белгазпромбанк Центральный офис | 8140 | 8230 | 10350 | 10460 | 258 | 263 | 970 | 1030 |
АБСОЛЮТБАНК ф-л "Кредо" | 8100 | 8210 | 10150 | 10450 | 250 | 262 | 0 | 0 |
Альфа–Банк | 8140 | 8260 | 10210 | 10520 | 256 | 266 | 0 | 0 |
18 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара укрепился на Br40 до 8210 рублей.
Евро подорожал на Br10 до 10 400 белорусских рублей.
Российский рубль снизился на Br2,5 до 261,5 белорусских рублей.
tut.by
Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам финансовой устойчивости страховщика Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия ("Белгосстрах") и Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования ("Белэксимгарант") с "Негативного" на "Стабильный" и подтвердило эти рейтинги на уровне "B-"
В марте Беларусь достигла беспрецедентных успехов во внешней торговле — положительное сальдо оказалось самым высоким, по данным Нацбанка, за последние 10 лет. Правда, однако, состоит и в том, что успех этот достигнут, главным образом, за счет трех товарных позиций.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и местной валюте до «ССС» с «В-», говорится в пресс-релизе агентства.
Рейтинговое агентство Moody's в четверг, 17 мая, понизило кредитные рейнги 16 испанских банков. Как сообщается в пресс-релизе агентства, под понижение среди прочих попали два крупнейших банка страны - Santander и BBVA.